Доставка железнодорожным транспортом в контейнерах:
20 т.(440-460 мешков), 40 т.(1000-1150 мешков) и автотранспортом.
Уникальный полимерный утеплитель, который не гниет и не нужно конопатить ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО джута
Эта сводная таблица поможет сделать правильный выбор
и не ошибиться при выборе утеплителя
| Наименование | Джут | ЭКОТЕРМ |
|---|---|---|
| При усадке дома, нужна конопатка? | Да, обязательно | Не обязательно |
| Восстанавливаемость от полного сжатия, % | 0% | 90% |
| Впитывает влагу из воздуха при 100% влажности, % | 27% | 0% |
| Гниет от намокания | Да | Нет |
| Паропроницаемость | Да | Да |
| Срок службы, лет | Неограниченный срок | Неограниченный срок |
| Повторное использование | Нет | Да |
| Выклевывают птицы | Да | Нет |
| Ширина утеплителя | от 50мм до 1,8м | от 50мм до 1,5м |
ЭКОТЕРМ в отличии от джута или льна, равномерно заполняет образовавшиеся щели, и тем самым исключает продувания, и потери тепла в доме. КОНОПАТКА НЕ НУЖНА.
Межвенцовый утеплитель ЭКОТЕРМ не гниет, не боится влаги и солнечных лучей, не подвержен вредителям и насекомым, поэтому будет служить вашему дому очень долго. ЭКОТЕРМ долговечный.
При заказе от 10 упаковок -скидка 5%, от 50 -10%, от 100 -15%, от 500 -20%
Скидка расчитывается автоматически
Отгрузка осуществляется только целыми упаковками
Утеплитель толщина ленты 12…15 мм, плотность 200 гр./м кв| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 225 м.п. 15 рулонов по 15 м. | 50 | 7.04 | 6.69 | 6.34 | 5.99 | 5.64 |
| Упаковка 120 м.п. 8 рулонов по 15 м. | 100 | 12.25 | 11.54 | 11.03 | 10.41 | 9.80 |
| Упаковка 105 м.п. 7 рулонов по 15 м. | 120 | 14.70 | 13.97 | 13.23 | 12.50 | 11.76 |
| Упаковка 75 м.п. 5 рулонов по 15 м. | 150 | 18.38 | 17.46 | 16.54 | 15.62 | 14.70 |
| Упаковка 60 м.п. 4 рулона по 15 м. | 200 | 24.50 | 23.28 | 22.05 | 20.83 | 19.60 |
Утеплитель толщина ленты 15…20 мм, плотность 300 гр./м кв| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 150 м.п. 15 рулонов по 15 м. | 50 | 10.57 | 10.04 | 9.51 | 8.98 | 8.45 |
| Упаковка 80 м.п. 8 рулонов по 10 м. | 100 | 18.38 | 17.46 | 16.54 | 15.62 | 14.70 |
| Упаковка 70 м.п. 7 рулонов по 10 м. | 120 | 22.05 | 20.95 | 19.85 | 18.74 | 17.64 |
| Упаковка 50 м.п. 5 рулонов по 10 м. | 150 | 27.56 | 26.18 | 24.81 | 23.43 | 22.05 |
| Упаковка 40 м.п. 4 рулона по 10 м. | 200 | 36.75 | 34.91 | 33.08 | 31.24 | 29.40 |
Утеплитель тонкий (толщ. 4-6мм.) плотность 300 гр/м кв Стандартный класс
| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м/п | м/п | м/п | м/п | м/п | ||
| Упаковка 300 м.п. 15 рулонов по 20 м. | 50 | 5.88 | 5.65 | 5.41 | 5.18 | 4.94 |
| Упаковка 200 м.п. 10 рулонов по 20 м. | 80 | 8.44 | 8.10 | 7.76 | 7.43 | 7.09 |
| Упаковка 160 м.п. 8 рулонов по 20 м. | 100 | 9.59 | 9.21 | 8.82 | 8.44 | 8.06 |
| Упаковка 140 м.п. 7 рулонов по 20 м. | 120 | 11.99 | 11.51 | 11.03 | 10.55 | 10.07 |
| Упаковка 100 м.п. 5 рулонов по 20 м. | 150 | 14.39 | 13.81 | 13.24 | 12.16 | 12.08 |
| Упаковка 80 м.п. 4 рулона по 20 м. | 200 | 19.18 | 18.41 | 17.65 | 16.88 | 16.11 |
Утеплитель средний: (толщ. 6-8мм.) плотность 450…500 гр/м квСтандартный класс
| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 300 м.п. 15 рулонов по 20 м. | 50 | 7.30 | 7.01 | 6.72 | 6.43 | 6.14 |
| Упаковка 180 м.п. 9 рулонов по 20 м. | 80 | 11.65 | 11.18 | 10.71 | 10.25 | 09.78 |
| Упаковка 140 м.п. 7 рулонов по 20 м. | 100 | 13.61 | 13.07 | 12.52 | 11.98 | 11.43 |
| Упаковка 120 м.п. 6 рулонов по 20 м. | 120 | 15.88 | 15.24 | 14.61 | 13.97 | 13.34 |
| Упаковка 100 м.п. 5 рулонов по 20 м. | 150 | 19.06 | 18.29 | 17.53 | 16.77 | 16.01 |
| Упаковка 80 м.п. 4 рулона по 20 м. | 200 | 23.82 | 22.87 | 21.91 | 20.96 | 20.01 |
Утеплитель толстый: (толщ. 10-12мм.) пплотность 650…700 гр/м квСтандартный класс
| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 150 м.п. 15 рулонов по 10 м. | 50 | 11.44 | 10.99 | 10.53 | 10.07 | 9.61 |
| Упаковка 90 м.п. 9 рулонов по 10 м. | 80 | 16.59 | 15.92 | 15.26 | 14.60 | 13.93 |
| Упаковка 70 м.п. 7 рулонов по 10 м. | 100 | 21.32 | 20.47 | 19.62 | 18.77 | 17.91 |
| Упаковка 60 м.п. 6 рулонов по 10 м. | 120 | 24.88 | 23.88 | 22.89 | 21.89 | 20.90 |
| Упаковка 50 м.п. 5 рулонов по 10 м. | 150 | 29.85 | 28.66 | 27.47 | 26.27 | 25.08 |
| Упаковка 40 м.п. 4 рулона по 10 м. | 200 | 37.32 | 35.82 | 34.33 | 32.84 | 31.35 |
Утеплитель средний: (толщ. 6-8мм.) плотность 450…500 гр/м квЭксклюзив прошивной
| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 300 м.п. 15 рулонов по 20 м. | 50 | 7.30 | 7.01 | 6.72 | 6.43 | 6.14 |
| Упаковка 180 м.п. 9 рулонов по 20 м. | 80 | >11.65 | 11.18 | 10.71 | 10.25 | 09.78 |
| Упаковка 140 м.п. 7 рулонов по 20 м. | 100 | 13.61 | 13.07 | 12.52 | 11.98 | 11.43 |
| Упаковка 120 м.п. 6 рулонов по 20 м. | 120 | 15.88 | 15.24 | 14.61 | 13.97 | 13.34 |
| Упаковка 100 м.п. 5 рулонов по 20 м. | 150 | 19.06 | 18.29 | 17.53 | 16.77 | 16.01 |
| Упаковка 80 м.п. 4 рулона по 20 м. | 200 | 23.82 | 22.87 | 21.91 | 20.96 | 20.01 |
Утеплитель толстый: (толщ. 10-12мм.) пплотность 650…700 гр/м квЭксклюзив прошивной
| Наименование товара | Ширина мм |
до 10 упаковок | от 10 до 50 упаковок | от 50 до 100 упаковок | от 100 до 500 упаковок | от 500 упаковок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Упаковка 150 м.п. 15 рулонов по 10 м. | 50 | >11.44 | 10.99 | 10.53 | 10.07 | 9.61 |
| Упаковка 90 м.п. 9 рулонов по 10 м. | 80 | >16.59 | 15.92 | 15.26 | 14.60 | 13.93 |
| Упаковка 70 м.п. 7 рулонов по 10 м. | 100 | 21.32 | 20.47 | 19.62 | 18.77 | 17.91 |
| Упаковка 60 м.п. 6 рулонов по 10 м. | 120 | 24.88 | 23.88 | 22.89 | 21.89 | 20.90 |
| Упаковка 50 м.п. 5 рулонов по 10 м. | 150 | 29.85 | 28.66 | 27.47 | 26.27 | 25.08 |
| Упаковка 40 м.п. 4 рулона по 10 м. | 200 | 37.32 | 35.82 | 34.33 | 32.84 | 31.35 |
Доставка железнодорожным транспортом в контейнерах:
20 т.(440-460 мешков), 40 т.(1000-1150 мешков) и автотранспортом.
Сопутствующие товары| Название | Фото | Описание | Цена руб | Кол-во шт. | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джутовая обрезь | ![]() |
Цена за 1 мешок/30 кг. | 1200 | шт | 0 | Заказать |
| Пружинный узел "СИЛА" 10*160мм |
![]() |
95 | 0 | Заказать | ||
| Пружинный узел "СИЛА" 10*200мм |
![]() |
102 | 0 | Заказать | ||
| Пружинный узел "СИЛА" 10*240мм |
![]() |
106 | 0 | Заказать | ||
| Пружинный узел "СИЛА" 10*280мм |
![]() |
108 | 0 | Заказать | ||
| Монтажный набор для узла"СИЛА" |
![]() |
1000 | 0 | Заказать |
Межвенцовый утеплитель является одним из важнейших строительных элементов
Благодаря ему полностью исключается такое явление, как продувание или же промерзание стен, следовательно, утеплитель поможет воссоздать в вашей бане/доме максимально комфортный микроклимат.
СПОСОБЫ УКЛАДКИ
Толщина утеплительного материала зависит, в первую очередь, от того, из какого типа древесины построено здание:
Адрес электронной почты: mirtex@yandex.ru
Адрес организации:
188688 ЛО, Всеволожский район, МО Колтуши, д. Старая, ул. Индустриальная д. 21
188688 ЛО, Всеволожский район, МО Колтуши, д. Старая, ул. Индустриальная д. 21
Время работы склада и офиса. с 9.00 до 18.00
Выходные дни: суббота и воскресенье
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время